Інтернет-магазин "СТРОЙКА" здійснює доставку будівельних матеріалів по Україні через регіональних партнерів, післяплатою Новою поштою та власним автотранспортом по місту Кривому Розі та прилеглих селищах. Доставка матеріалу здійснюється у день замовлення. Доставка замовних позицій будівельних матеріалів здійснюється протягом 7 робочих днів, починаючи з оплати, або внесення авансу за матеріали. Не ламайте голову купити, замовити і як доставити будівельні матеріали. Зверніться до нас і оперативно доставимо будматеріали за адресою.
Попутна доставка набагато дешевша за експрес доставки, ціна залежить від обсягу/ваги загального числа матеріалів у замовленні і розраховується індивідуально. Відправлення здійснюється одразу після того, як машина буде доукомплектована попутними замовленнями.
РАЙОН | ГАЗель (1,8т) | ГАЗон (4 т) |
вул. Бородича | 300 грн. | 600 грн. |
р-н. Автовокзалу | 300 грн. | 600 грн. |
р-н. Ластівки | 350 грн. | 700 грн. |
Розвилка (онколікарня) | 400 грн. | 800 грн. |
р-н. Дружби | 400 грн. | 800 грн. |
р-н. Долгінцево | 450 грн. | 900 грн. |
5, 6, 7 кілометр | 550 грн. | 1100 грн. |
сел. Батуринське | 600 грн. | 1200 грн. |
сел. Ілліча | 750 грн. | 1500 грн. |
смт. Широке (дніпро) | 900 грн. | 1800 грн. |
смт. Софіївка (дніпро) | 1600 грн. | 3200 грн. |
с. Новопілля | 600 грн. | 1200 грн. |
95 квартал | 300 грн. | 600 грн. |
Соцмістечко, Кільце Косіора | 350 грн. | 700 грн. |
вул. Постишева | 350 грн. | 700 грн. |
1-й участок, 3-й участок | 400 грн. | 800 грн. |
ЮГОК | 600 грн. | 1200 грн. |
смт. Широке (ЮГОК) | 1400 грн. | 2800 грн. |
ІНГОК | 1600 грн. | 3200 грн. |
Нива Трудова | 1300 грн. | 2600 грн. |
смт. Апостолове | 1600 грн. | 3200 грн. |
м. Зеленодольськ | 1800 грн. | 3600 грн. |
м-н Східний 1 | 400 грн. | 800 грн. |
м-н Східний 2, 3 | 450 грн. | 900 грн. |
пл. Артема | 400 грн. | 800 грн. |
Готель Київ | 400 грн. | 800 грн. |
Кільце Артема | 420 грн. | 840 грн. |
зуп. Ювілейний | 450 грн. | 900 грн. |
м-н 5-й Гірницький | 450 грн. | 900 грн. |
173 Квартал | 500 грн. | 1000 грн. |
Піонер | 530 грн. | 1060 грн. |
КРЄС | 550 грн. | 1100 грн. |
м-н. Індустріальний | 470 грн. | 940 грн. |
5-й Зарічний, 7-й Зарічний | 650 грн. | 1300 грн. |
вул. Електрозаводська | 650 грн. | 1300 грн. |
129-й Квартал | 650 грн. | 1300 грн. |
Фрунзе, Суха балка | 600 грн. | 1200 грн. |
Пруди | 650 грн. | 1300 грн. |
вул. 20-го Партз'їзду | 650 грн. | 1300 грн. |
44-й Квартал | 800 грн. | 1600 грн. |
Роковата | 820 грн. | 1640 грн. |
Коломийцеве | 750 грн. | 1500 грн. |
РУ ім. Леніна | 1050 грн. | 2100 грн. |
17-й Квартал | 1000 грн. | 2000 грн. |
ЦГОК | 1100 грн. | 2200 грн. |
ТЕРНИ (ПівнГЗК) | 1600 грн. | 3200 грн. |
м. Жовті Води | 3000 грн. | 6000 грн. |
Дзержинка | 350 грн. | 700 грн. |
пл. Визволення | 500 грн. | 1000 грн. |
Смичка | 550 грн. | 1100 грн. |
сел. Червоний Шахтар | 700 грн. | 1400 грн. |
смт. Лозуватка | 1400 грн. | 2800 грн. |
с. Радушне | 700 грн. | 1400 грн. |
с. Мар'янівка | 1000 грн. | 2000 грн. |
Гданцівка | 550 грн. | 1100 грн. |
Кирпичний | 570 грн. | 1140 грн. |
МОПР | 550 грн. | 1100 грн. |
Карачуни | 650 грн. | 1300 грн. |
Макулан | 700 грн. | 1400 грн. |
Кудашево | 1300 грн. | 2600 грн. |
Волове | 1500 грн. | 3000 грн. |
Петрово | 2150 грн. | 4300 грн. |
Долинська | 3000 грн. | 6000 грн. |
Гейковка | 1400 грн. | 2800 грн. |
Зелена балка | 1400 грн. | 2800 грн. |
Доставка будматеріалів до міст, не зазначених у таблиці вище, обумовлюється індивідуально.
* розцінки на доставку від 11.11.2022 г.