ЗАБУЛИ СВОЇ ОСОБИСТІ ДАНІ?

Шурупи по дереву фосфатовані GD

Ціна від 11,60 грн

УВАГА!

Шановні покупці! У звязку з нестабільною ситуацією у країні, наявність та ціна товарів на сайті може бути не актуальною. Вибачте на незручності

Самонарізи для дерева, гіпсокартону, OSB, ДВП, ДСП та ін. Розміри в асортименті: 4,8х152, 4,8х127мм, 4,2х100мм,
4,2х95мм, 4,2х75мм, 4,2х70мм,
3,5х65мм, 3,5х60мм, 3,5х55мм,
3,5х25мм, 3,5х19мм, 3,5х16мм.
Ціна за 100 шт.




єВідновлення
GTIN/EAN: N/A Артикул: 3837 Категорія:

Опис

Саморіз із потайною радіальною головкою та шліцем РН2, з гострим носиком, розріджений крок різьблення для шурупа по дереву GD. Використовуються для кріплення різноманітних матеріалів з дерева (брус, рейка, фанера, OSB, ДВП, ДСП та ін.), а також гіпсокартону при облаштуванні гіпсокартонних систем.

Додатково

Країна виробник

Довжина

, , , , , , , , , , , , ,

Діаметр

, ,

Кількість

, , , ,

Бренд

Інформація

Технічні характеристики

фосфотований саморіз креслення

Код та розмір DxLL1, мм D діаметр різьблення, мм D1 діаметр тіла, мм A діаметр голівки, мм Н висота голівки, мм Р крок різьблення GD, мм Q глибина шліцю, мм R радіус голівки, мм Мінімальний руйнівний момент, Нм Кількість в упаковці, шт.
GD 3,5×16 3,30-3,60 2,00-2,30 7,90-8,60 4,50-7,00 1,552,80 2,35-3,00 4,50-5,10 2,80 1000
GD 3,5×19 3,30-3,60 2,00-2,30 7,90-8,60 4,50-7,00 1,552,80 2,35-3,00 4,50-5,10 2,80 1000
GD 3.5×25 3,30-3,60 2,00-2,30 7,90-8,60 4,50-7,00 1,552,80 2,35-3,00 4,50-5,10 2,80 1000
GD 3,5×32 3,30-3,60 2,00-2,30 7,90-8,60 4,50-7,00 1,552,80 2,35-3,00 4,50-5,10 2,80
GD 3.5×35 3,30-3,60 2,00-2,30 7,90-8,60 4,50-7,00 1,552,80 2,35-3,00 4,50-5,10 2,80 1000
GD 3,5×41 3,30-3,60 2,00-2,30 7,90-8,60 4,50-7,00 1,552,80 2,35-3,00 4,50-5,10 2,80
GD 3.5×45 3,30-3,60 2,00-2,30 7,90-8,60 4,50-7,00 1,552,80 2,35-3,00 4,50-5,10 2,80 500
GD 3,5×51 3,30-3,60 2,00-2,30 7,90-8,60 4,50-7,00 1,552,80 2,35-3,00 4,50-5,10 2,80
GD 3.5×55/50 3,30-3,60 2,00-2,30 7,90-8,60 4,50-7,00 1,552,80 2,35-3,00 4,50-5,10 2,80 250
GD 3,9×60/50 3,70-4,00 2,30-2,50 7,90-8,60 4,50-7,00 1,603,00 2,35-3,00 4,50-5,10 3,50 250
GD 3,9×65/50 3,70-4,00 2,30-2,50 7,90-8,60 4,50-7,00 1,603,00 2,35-3,00 4,50-5,10 3,50 250
GD 4,2×70/50 4,00-4,30 2,55-2,80 7,90-8,60 4,50-7,00 1,703,10 2,35-3,00 4,50-5,10 4,50
GD 4.2×75/64 4,00-4,30 2,55-2,80 7,90-8,60 4,50-7,00 1,703,10 2,35-3,00 4,50-5,10 4,50 250
GD 4.2×80/64 4,00-4,30 2,55-2,80 7,90-8,60 4,50-7,00 1,703,10 2,35-3,00 4,50-5,10 4,50
GD 4,2×90/64 4,00-4,30 2,55-2,80 7,90-8,60 4,50-7,00 1,703,10 2,35-3,00 4,50-5,10 4,50
GD 4.8×95/64 4,70-5,00 3,05-3,35 8,50-9,10 4,50-7,00 2,203,30 2,35-3,00 4,50-5,10 5,60 250
GD 4.8×100/64 4,70-5,00 3,05-3,35 8,50-9,10 4,50-7,00 2,203,30 2,50-3,10 4,50-5,10 5,60 250
GD 4.8×120 4,70-5,00 3,05-3,35 8,50-9,10 4,50-7,00 2,203,30 2,50-3,10 4,50-5,10 5,60
GD 4.8×127/64 4,70-5,00 3,05-3,35 8,50-9,10 4,50-7,00 2,203,30 2,50-3,10 4,50-5,10 5,60 250
GD 4.8×150/64 4,70-5,00 3,05-3,35 8,50-9,10 4,50-7,00 2,203,30 2,50-3,10 4,50-5,10 5,60 100
GD 4.8×152/64 4,70-5,00 3,05-3,35 8,50-9,10 4,50-7,00 2,203,30 2,50-3,10 4,50-5,10 5,60 200

Відео

Відео огляд

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Показувати відгуки тільки на Українська (0)

Будьте першим, хто залишив відгук “Шурупи по дереву фосфатовані GD”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

TOP